Currency Converter
Convert all currencies against QAR ( QATAR RIYALS ) or Any other currency. All exchange rates are updated in every 10 minutes.
Rate Chart
| Country | Currency | USD Exchange Rate | QAR Exchange Rate |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFN | 65.671 | 18.0345 |
| Åland | EUR | 0.86354 | 0.237145 |
| Albania | ALL | 83.1654 | 22.8388 |
| Algeria | DZD | 130.433 | 35.8194 |
| American Samoa | USD | 1 | 0.274619 |
| Andorra | EUR | 0.86354 | 0.237145 |
| Angola | AOA | 917 | 251.826 |
| Anguilla | XCD | 2.70255 | 0.742172 |
| Antigua and Barbuda | XCD | 2.70255 | 0.742172 |
| Argentina | ARS | 1400.54 | 384.614 |
| Armenia | AMD | 381.775 | 104.843 |
| Aruba | AWG | 1.8025 | 0.495001 |
| Australia | AUD | 1.53681 | 0.422037 |
| Austria | EUR | 0.86354 | 0.237145 |
| Azerbaijan | AZN | 1.7 | 0.466853 |
| Bahamas | BSD | 1 | 0.274619 |
| Bahrain | BHD | 0.376985 | 0.103527 |
| Bangladesh | BDT | 122.27 | 33.5776 |
| Barbados | BBD | 2 | 0.549238 |
| Belarus | BYR | 20026.2 | 5499.75 |
| Belgium | EUR | 0.86354 | 0.237145 |
| Belize | BZD | 2.01067 | 0.55217 |
| Benin | XOF | 566.445 | 155.557 |
| Bermuda | BMD | 1 | 0.274619 |
| Bhutan | BTN | 88.498 | 24.3032 |
| Bolivia | BOB | 6.90822 | 1.89713 |
| Bonaire | USD | 1 | 0.274619 |
| Bosnia and Herzegovina | BAM | 1.68782 | 0.463509 |
| Botswana | BWP | 13.3866 | 3.67622 |
| Bouvet Island | NOK | 10.1101 | 2.77641 |
| Brazil | BRL | 5.3224 | 1.46163 |
| British Indian Ocean Territory | USD | 1 | 0.274619 |
| British Virgin Islands | USD | 1 | 0.274619 |
| Brunei | BND | 1.30216 | 0.357597 |
| Bulgaria | BGN | 1.68883 | 0.463784 |
| Burkina Faso | XOF | 566.445 | 155.557 |
| Burundi | BIF | 2951.22 | 810.46 |
| Cambodia | KHR | 4006.21 | 1100.18 |
| Cameroon | XAF | 566.445 | 155.557 |
| Canada | CAD | 1.39858 | 0.384077 |
| Cape Verde | CVE | 95.2739 | 26.164 |
| Cayman Islands | KYD | 0.833125 | 0.228792 |
| Central African Republic | XAF | 566.445 | 155.557 |
| Chad | XAF | 566.445 | 155.557 |
| Chile | CLP | 934.579 | 256.653 |
| China | CNY | 7.108 | 1.95199 |
| Christmas Island | AUD | 1.53681 | 0.422037 |
| Cocos [Keeling] Islands | AUD | 1.53681 | 0.422037 |
| Colombia | COP | 3757.42 | 1031.86 |
| Comoros | KMF | 425.5 | 116.85 |
| Cook Islands | NZD | 1.7672 | 0.485308 |
| Costa Rica | CRC | 500.013 | 137.313 |
| Croatia | HRK | 6.50615 | 1.78671 |
| Cuba | CUP | 25.75 | 7.07144 |
| Curacao | ANG | 1.79 | 0.491568 |
| Cyprus | EUR | 0.86354 | 0.237145 |
| Czech Republic | CZK | 20.8819 | 5.73457 |
| Democratic Republic of the Congo | CDF | 2251.72 | 618.366 |
| Denmark | DKK | 6.44917 | 1.77107 |
| Djibouti | DJF | 177.862 | 48.8444 |
| Dominica | XCD | 2.70255 | 0.742172 |
| Dominican Republic | DOP | 63.775 | 17.5138 |
| East Timor | USD | 1 | 0.274619 |
| Ecuador | USD | 1 | 0.274619 |
| Egypt | EGP | 47.1631 | 12.9519 |
| El Salvador | USD | 1 | 0.274619 |
| Equatorial Guinea | XAF | 566.445 | 155.557 |
| Eritrea | ERN | 15 | 4.11929 |
| Estonia | EUR | 0.86354 | 0.237145 |
| Ethiopia | ETB | 154.825 | 42.5179 |
| Falkland Islands | FKP | 0.76055 | 0.208862 |
| Faroe Islands | DKK | 6.44917 | 1.77107 |
| Fiji | FJD | 2.2811 | 0.626434 |
| Finland | EUR | 0.86354 | 0.237145 |
| France | EUR | 0.86354 | 0.237145 |
| French Guiana | EUR | 0.86354 | 0.237145 |
| French Polynesia | XPF | 103.048 | 28.2989 |
| French Southern Territories | EUR | 0.86354 | 0.237145 |
| Gabon | XAF | 566.445 | 155.557 |
| Gambia | GMD | 73.5 | 20.1845 |
| Georgia | GEL | 2.71 | 0.744218 |
| Germany | EUR | 0.86354 | 0.237145 |
| Ghana | GHS | 10.9951 | 3.01947 |
| Gibraltar | GIP | 0.76055 | 0.208862 |
| Greece | EUR | 0.86354 | 0.237145 |
| Greenland | DKK | 6.44917 | 1.77107 |
| Grenada | XCD | 2.70255 | 0.742172 |
| Guadeloupe | EUR | 0.86354 | 0.237145 |
| Guam | USD | 1 | 0.274619 |
| Guatemala | GTQ | 7.65659 | 2.10265 |
| Guernsey | GBP | 0.76055 | 0.208862 |
| Guinea | GNF | 8683.6 | 2384.68 |
| Guinea-Bissau | XOF | 566.445 | 155.557 |
| Guyana | GYD | 209.162 | 57.44 |
| Haiti | HTG | 130.958 | 35.9635 |
| Heard Island and McDonald Islands | AUD | 1.53681 | 0.422037 |
| Honduras | HNL | 26.2776 | 7.21634 |
| Hong Kong | HKD | 7.78399 | 2.13763 |
| Hungary | HUF | 331.525 | 91.0431 |
| Iceland | ISK | 126.77 | 34.8135 |
| India | INR | 88.5572 | 24.3195 |
| Indonesia | IDR | 16734.3 | 4595.57 |
| Iran | IRR | 42112.5 | 11564.9 |
| Iraq | IQD | 1309.8 | 359.696 |
| Ireland | EUR | 0.86354 | 0.237145 |
| Isle of Man | GBP | 0.76055 | 0.208862 |
| Israel | ILS | 3.28508 | 0.902146 |
| Italy | EUR | 0.86354 | 0.237145 |
| Ivory Coast | XOF | 566.445 | 155.557 |
| Jamaica | JMD | 160.673 | 44.1239 |
| Japan | JPY | 155.534 | 42.7126 |
| Jersey | GBP | 0.76055 | 0.208862 |
| Jordan | JOD | 0.709 | 0.194705 |
| Kazakhstan | KZT | 519.871 | 142.767 |
| Kenya | KES | 129.729 | 35.6261 |
| Kiribati | AUD | 1.53681 | 0.422037 |
| Kosovo | EUR | 0.86354 | 0.237145 |
| Kuwait | KWD | 0.306974 | 0.0843009 |
| Kyrgyzstan | KGS | 87.4488 | 24.0151 |
| Laos | LAK | 21690.6 | 5956.65 |
| Latvia | EUR | 0.86354 | 0.237145 |
| Lebanon | LBP | 89542.5 | 24590.1 |
| Lesotho | LSL | 17.1853 | 4.71941 |
| Liberia | LRD | 179.891 | 49.4014 |
| Libya | LYD | 5.45487 | 1.49801 |
| Liechtenstein | CHF | 0.800078 | 0.219717 |
| Lithuania | LTL | 3.21586 | 0.88315 |
| Luxembourg | EUR | 0.86354 | 0.237145 |
| Macao | MOP | 8.01795 | 2.20188 |
| Macedonia | MKD | 53.1419 | 14.5938 |
| Madagascar | MGA | 4483.93 | 1231.37 |
| Malawi | MWK | 1733.59 | 476.077 |
| Malaysia | MYR | 4.1638 | 1.14346 |
| Maldives | MVR | 15.4 | 4.22913 |
| Mali | XOF | 566.445 | 155.557 |
| Malta | EUR | 0.86354 | 0.237145 |
| Marshall Islands | USD | 1 | 0.274619 |
| Martinique | EUR | 0.86354 | 0.237145 |
| Mauritania | MRO | 357 | 98.0499 |
| Mauritius | MUR | 45.87 | 12.5968 |
| Mayotte | EUR | 0.86354 | 0.237145 |
| Mexico | MXN | 18.3432 | 5.03739 |
| Micronesia | USD | 1 | 0.274619 |
| Moldova | MDL | 16.8323 | 4.62247 |
| Monaco | EUR | 0.86354 | 0.237145 |
| Mongolia | MNT | 3582.15 | 983.727 |
| Montenegro | EUR | 0.86354 | 0.237145 |
| Montserrat | XCD | 2.70255 | 0.742172 |
| Morocco | MAD | 9.24856 | 2.53983 |
| Mozambique | MZN | 63.955 | 17.5633 |
| Myanmar [Burma] | MMK | 2099.7 | 576.618 |
| Namibia | NAD | 17.1851 | 4.71937 |
| Nauru | AUD | 1.53681 | 0.422037 |
| Nepal | NPR | 141.597 | 38.8851 |
| Netherlands | EUR | 0.86354 | 0.237145 |
| New Caledonia | XPF | 103.048 | 28.2989 |
| New Zealand | NZD | 1.7672 | 0.485308 |
| Nicaragua | NIO | 36.7774 | 10.0998 |
| Niger | XOF | 566.445 | 155.557 |
| Nigeria | NGN | 1446.92 | 397.351 |
| Niue | NZD | 1.7672 | 0.485308 |
| Norfolk Island | AUD | 1.53681 | 0.422037 |
| North Korea | KPW | 900 | 247.157 |
| Northern Mariana Islands | USD | 1 | 0.274619 |
| Norway | NOK | 10.1101 | 2.77641 |
| Oman | OMR | 0.384507 | 0.105593 |
| Pakistan | PKR | 281.777 | 77.3813 |
| Palau | USD | 1 | 0.274619 |
| Palestine | ILS | 3.28508 | 0.902146 |
| Panama | PAB | 1 | 0.274619 |
| Papua New Guinea | PGK | 4.2269 | 1.16079 |
| Paraguay | PYG | 7037.62 | 1932.67 |
| Peru | PEN | 3.36599 | 0.924365 |
| Philippines | PHP | 58.85 | 16.1613 |
| Pitcairn Islands | NZD | 1.7672 | 0.485308 |
| Poland | PLN | 3.66026 | 1.00518 |
| Portugal | EUR | 0.86354 | 0.237145 |
| Puerto Rico | USD | 1 | 0.274619 |
| Qatar | QAR | 3.64141 | 1 |
| Republic of the Congo | XAF | 566.445 | 155.557 |
| Réunion | EUR | 0.86354 | 0.237145 |
| Romania | RON | 4.3934 | 1.20651 |
| Russia | RUB | 81.0726 | 22.2641 |
| Rwanda | RWF | 1452.17 | 398.793 |
| Saint Barthélemy | EUR | 0.86354 | 0.237145 |
| Saint Helena | SHP | 0.76055 | 0.208862 |
| Saint Kitts and Nevis | XCD | 2.70255 | 0.742172 |
| Saint Lucia | XCD | 2.70255 | 0.742172 |
| Saint Martin | EUR | 0.86354 | 0.237145 |
| Saint Pierre and Miquelon | EUR | 0.86354 | 0.237145 |
| Saint Vincent and the Grenadines | XCD | 2.70255 | 0.742172 |
| Samoa | WST | 2.816 | 0.773327 |
| San Marino | EUR | 0.86354 | 0.237145 |
| São Tomé and Príncipe | STD | 22281.8 | 6119.01 |
| Saudi Arabia | SAR | 3.7503 | 1.02991 |
| Senegal | XOF | 566.445 | 155.557 |
| Serbia | RSD | 101.188 | 27.7881 |
| Seychelles | SCR | 13.8522 | 3.80407 |
| Sierra Leone | SLL | 20969.5 | 5758.63 |
| Singapore | SGD | 1.30143 | 0.357399 |
| Sint Maarten | ANG | 1.79 | 0.491568 |
| Slovakia | EUR | 0.86354 | 0.237145 |
| Slovenia | EUR | 0.86354 | 0.237145 |
| Solomon Islands | SBD | 8.22377 | 2.25841 |
| Somalia | SOS | 570.814 | 156.756 |
| South Africa | ZAR | 17.1857 | 4.71953 |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | GBP | 0.76055 | 0.208862 |
| South Korea | KRW | 1457.65 | 400.299 |
| South Sudan | SSP | 130.26 | 35.7719 |
| Spain | EUR | 0.86354 | 0.237145 |
| Sri Lanka | LKR | 307.801 | 84.5279 |
| Sudan | SDG | 601.5 | 165.183 |
| Suriname | SRD | 38.588 | 10.597 |
| Svalbard and Jan Mayen | NOK | 10.1101 | 2.77641 |
| Swaziland | SZL | 17.1883 | 4.72022 |
| Sweden | SEK | 9.4724 | 2.6013 |
| Switzerland | CHF | 0.800078 | 0.219717 |
| Syria | SYP | 13002 | 3570.6 |
| Taiwan | TWD | 31.1182 | 8.54565 |
| Tajikistan | TJS | 9.22767 | 2.53409 |
| Tanzania | TZS | 2432.2 | 667.929 |
| Thailand | THB | 32.3863 | 8.8939 |
| Togo | XOF | 566.445 | 155.557 |
| Tokelau | NZD | 1.7672 | 0.485308 |
| Tonga | TOP | 2.40776 | 0.661217 |
| Trinidad and Tobago | TTD | 6.7727 | 1.85991 |
| Tunisia | TND | 2.94688 | 0.80927 |
| Turkey | TRY | 42.3318 | 11.6251 |
| Turkmenistan | TMT | 3.51 | 0.963913 |
| Turks and Caicos Islands | USD | 1 | 0.274619 |
| Tuvalu | AUD | 1.53681 | 0.422037 |
| U.S. Minor Outlying Islands | USD | 1 | 0.274619 |
| U.S. Virgin Islands | USD | 1 | 0.274619 |
| Uganda | UGX | 3594.35 | 987.078 |
| Ukraine | UAH | 42.0654 | 11.552 |
| United Arab Emirates | AED | 3.6725 | 1.00854 |
| United Kingdom | GBP | 0.76055 | 0.208862 |
| United States | USD | 1 | 0.274619 |
| Uruguay | UYU | 39.7914 | 10.9275 |
| Uzbekistan | UZS | 12006.4 | 3297.19 |
| Vanuatu | VUV | 122.16 | 33.5475 |
| Vatican City | EUR | 0.86354 | 0.237145 |
| Venezuela | VEF | 248488 | 67911.1 |
| Vietnam | VND | 26381.7 | 7244.93 |
| Wallis and Futuna | XPF | 103.048 | 28.2989 |
| Western Sahara | MAD | 9.24856 | 2.53983 |
| Yemen | YER | 238.55 | 65.5104 |
| Zambia | ZMK | 5253.08 | 1442.64 |
| Zimbabwe | ZWL | 322 | 88.4274 |
