Currency Converter
Convert all currencies against QAR ( QATAR RIYALS ) or Any other currency. All exchange rates are updated in every 10 minutes.
Rate Chart
| Country | Currency | USD Exchange Rate | QAR Exchange Rate |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFN | 66.0971 | 18.1338 |
| Åland | EUR | 0.858811 | 0.235616 |
| Albania | ALL | 82.9004 | 22.7439 |
| Algeria | DZD | 129.723 | 35.5897 |
| American Samoa | USD | 1 | 0.274352 |
| Andorra | EUR | 0.858811 | 0.235616 |
| Angola | AOA | 917 | 251.58 |
| Anguilla | XCD | 2.70255 | 0.741449 |
| Antigua and Barbuda | XCD | 2.70255 | 0.741449 |
| Argentina | ARS | 1446.06 | 396.728 |
| Armenia | AMD | 380.973 | 104.521 |
| Aruba | AWG | 1.8 | 0.493833 |
| Australia | AUD | 1.50557 | 0.413056 |
| Austria | EUR | 0.858811 | 0.235616 |
| Azerbaijan | AZN | 1.7 | 0.466398 |
| Bahamas | BSD | 1 | 0.274352 |
| Bahrain | BHD | 0.37625 | 0.103225 |
| Bangladesh | BDT | 122.346 | 33.5658 |
| Barbados | BBD | 2 | 0.548703 |
| Belarus | BYR | 20026.2 | 5499.75 |
| Belgium | EUR | 0.858811 | 0.235616 |
| Belize | BZD | 2.01116 | 0.551766 |
| Benin | XOF | 563.343 | 154.554 |
| Bermuda | BMD | 1 | 0.274352 |
| Bhutan | BTN | 89.9085 | 24.6666 |
| Bolivia | BOB | 6.91023 | 1.89583 |
| Bonaire | USD | 1 | 0.274352 |
| Bosnia and Herzegovina | BAM | 1.6793 | 0.460719 |
| Botswana | BWP | 13.2855 | 3.64491 |
| Bouvet Island | NOK | 10.1068 | 2.77282 |
| Brazil | BRL | 5.4394 | 1.49231 |
| British Indian Ocean Territory | USD | 1 | 0.274352 |
| British Virgin Islands | USD | 1 | 0.274352 |
| Brunei | BND | 1.29541 | 0.355398 |
| Bulgaria | BGN | 1.68 | 0.460911 |
| Burkina Faso | XOF | 563.343 | 154.554 |
| Burundi | BIF | 2954.62 | 810.605 |
| Cambodia | KHR | 4003.77 | 1098.44 |
| Cameroon | XAF | 563.343 | 154.554 |
| Canada | CAD | 1.38285 | 0.379387 |
| Cape Verde | CVE | 94.6765 | 25.9747 |
| Cayman Islands | KYD | 0.833383 | 0.22864 |
| Central African Republic | XAF | 563.343 | 154.554 |
| Chad | XAF | 563.343 | 154.554 |
| Chile | CLP | 921.88 | 252.919 |
| China | CNY | 7.0701 | 1.93969 |
| Christmas Island | AUD | 1.50557 | 0.413056 |
| Cocos [Keeling] Islands | AUD | 1.50557 | 0.413056 |
| Colombia | COP | 3799.17 | 1042.31 |
| Comoros | KMF | 422 | 115.776 |
| Cook Islands | NZD | 1.731 | 0.474903 |
| Costa Rica | CRC | 488.473 | 134.013 |
| Croatia | HRK | 6.47074 | 1.77526 |
| Cuba | CUP | 25.75 | 7.06455 |
| Curacao | ANG | 1.79 | 0.491089 |
| Cyprus | EUR | 0.858811 | 0.235616 |
| Czech Republic | CZK | 20.7835 | 5.70199 |
| Democratic Republic of the Congo | CDF | 2291.52 | 628.682 |
| Denmark | DKK | 6.4149 | 1.75994 |
| Djibouti | DJF | 178.071 | 48.854 |
| Dominica | XCD | 2.70255 | 0.741449 |
| Dominican Republic | DOP | 63.6866 | 17.4725 |
| East Timor | USD | 1 | 0.274352 |
| Ecuador | USD | 1 | 0.274352 |
| Egypt | EGP | 47.57 | 13.0509 |
| El Salvador | USD | 1 | 0.274352 |
| Equatorial Guinea | XAF | 563.343 | 154.554 |
| Eritrea | ERN | 15 | 4.11527 |
| Estonia | EUR | 0.858811 | 0.235616 |
| Ethiopia | ETB | 155.108 | 42.554 |
| Falkland Islands | FKP | 0.749625 | 0.205661 |
| Faroe Islands | DKK | 6.4149 | 1.75994 |
| Fiji | FJD | 2.26045 | 0.620158 |
| Finland | EUR | 0.858811 | 0.235616 |
| France | EUR | 0.858811 | 0.235616 |
| French Guiana | EUR | 0.858811 | 0.235616 |
| French Polynesia | XPF | 102.483 | 28.1165 |
| French Southern Territories | EUR | 0.858811 | 0.235616 |
| Gabon | XAF | 563.343 | 154.554 |
| Gambia | GMD | 73 | 20.0277 |
| Georgia | GEL | 2.695 | 0.739377 |
| Germany | EUR | 0.858811 | 0.235616 |
| Ghana | GHS | 11.3751 | 3.12077 |
| Gibraltar | GIP | 0.749625 | 0.205661 |
| Greece | EUR | 0.858811 | 0.235616 |
| Greenland | DKK | 6.4149 | 1.75994 |
| Grenada | XCD | 2.70255 | 0.741449 |
| Guadeloupe | EUR | 0.858811 | 0.235616 |
| Guam | USD | 1 | 0.274352 |
| Guatemala | GTQ | 7.65981 | 2.10148 |
| Guernsey | GBP | 0.749625 | 0.205661 |
| Guinea | GNF | 8689.23 | 2383.91 |
| Guinea-Bissau | XOF | 563.343 | 154.554 |
| Guyana | GYD | 209.213 | 57.3979 |
| Haiti | HTG | 130.906 | 35.9143 |
| Heard Island and McDonald Islands | AUD | 1.50557 | 0.413056 |
| Honduras | HNL | 26.3375 | 7.22574 |
| Hong Kong | HKD | 7.7849 | 2.1358 |
| Hungary | HUF | 328.02 | 89.9928 |
| Iceland | ISK | 127.98 | 35.1115 |
| India | INR | 89.9585 | 24.6803 |
| Indonesia | IDR | 16689.6 | 4578.8 |
| Iran | IRR | 42112.5 | 11553.6 |
| Iraq | IQD | 1310.01 | 359.403 |
| Ireland | EUR | 0.858811 | 0.235616 |
| Isle of Man | GBP | 0.749625 | 0.205661 |
| Israel | ILS | 3.23555 | 0.887678 |
| Italy | EUR | 0.858811 | 0.235616 |
| Ivory Coast | XOF | 563.343 | 154.554 |
| Jamaica | JMD | 160.057 | 43.9118 |
| Japan | JPY | 155.36 | 42.6233 |
| Jersey | GBP | 0.749625 | 0.205661 |
| Jordan | JOD | 0.709 | 0.194515 |
| Kazakhstan | KZT | 505.714 | 138.743 |
| Kenya | KES | 129.352 | 35.488 |
| Kiribati | AUD | 1.50557 | 0.413056 |
| Kosovo | EUR | 0.858811 | 0.235616 |
| Kuwait | KWD | 0.30641 | 0.0840641 |
| Kyrgyzstan | KGS | 87.45 | 23.992 |
| Laos | LAK | 21684.7 | 5949.23 |
| Latvia | EUR | 0.858811 | 0.235616 |
| Lebanon | LBP | 89557.3 | 24570.2 |
| Lesotho | LSL | 16.9478 | 4.64967 |
| Liberia | LRD | 176.9 | 48.5328 |
| Libya | LYD | 5.43597 | 1.49137 |
| Liechtenstein | CHF | 0.803927 | 0.220559 |
| Lithuania | LTL | 3.21586 | 0.88315 |
| Luxembourg | EUR | 0.858811 | 0.235616 |
| Macao | MOP | 8.01889 | 2.2 |
| Macedonia | MKD | 52.9236 | 14.5197 |
| Madagascar | MGA | 4460.54 | 1223.76 |
| Malawi | MWK | 1734 | 475.725 |
| Malaysia | MYR | 4.111 | 1.12786 |
| Maldives | MVR | 15.4 | 4.22501 |
| Mali | XOF | 563.343 | 154.554 |
| Malta | EUR | 0.858811 | 0.235616 |
| Marshall Islands | USD | 1 | 0.274352 |
| Martinique | EUR | 0.858811 | 0.235616 |
| Mauritania | MRO | 357 | 98.0499 |
| Mauritius | MUR | 46.07 | 12.6394 |
| Mayotte | EUR | 0.858811 | 0.235616 |
| Mexico | MXN | 18.1746 | 4.98623 |
| Micronesia | USD | 1 | 0.274352 |
| Moldova | MDL | 17.0146 | 4.66797 |
| Monaco | EUR | 0.858811 | 0.235616 |
| Mongolia | MNT | 3582.15 | 982.769 |
| Montenegro | EUR | 0.858811 | 0.235616 |
| Montserrat | XCD | 2.70255 | 0.741449 |
| Morocco | MAD | 9.23599 | 2.53391 |
| Mozambique | MZN | 63.91 | 17.5338 |
| Myanmar [Burma] | MMK | 2099.7 | 576.056 |
| Namibia | NAD | 16.9478 | 4.64967 |
| Nauru | AUD | 1.50557 | 0.413056 |
| Nepal | NPR | 143.853 | 39.4664 |
| Netherlands | EUR | 0.858811 | 0.235616 |
| New Caledonia | XPF | 102.483 | 28.1165 |
| New Zealand | NZD | 1.731 | 0.474903 |
| Nicaragua | NIO | 36.8008 | 10.0963 |
| Niger | XOF | 563.343 | 154.554 |
| Nigeria | NGN | 1450.82 | 398.036 |
| Niue | NZD | 1.731 | 0.474903 |
| Norfolk Island | AUD | 1.50557 | 0.413056 |
| North Korea | KPW | 900 | 246.916 |
| Northern Mariana Islands | USD | 1 | 0.274352 |
| Norway | NOK | 10.1068 | 2.77282 |
| Oman | OMR | 0.383789 | 0.105293 |
| Pakistan | PKR | 280.375 | 76.9213 |
| Palau | USD | 1 | 0.274352 |
| Palestine | ILS | 3.23555 | 0.887678 |
| Panama | PAB | 1 | 0.274352 |
| Papua New Guinea | PGK | 4.24333 | 1.16417 |
| Paraguay | PYG | 6877.55 | 1886.87 |
| Peru | PEN | 3.36135 | 0.922193 |
| Philippines | PHP | 58.965 | 16.1771 |
| Pitcairn Islands | NZD | 1.731 | 0.474903 |
| Poland | PLN | 3.63268 | 0.996631 |
| Portugal | EUR | 0.858811 | 0.235616 |
| Puerto Rico | USD | 1 | 0.274352 |
| Qatar | QAR | 3.64496 | 1 |
| Republic of the Congo | XAF | 563.343 | 154.554 |
| Réunion | EUR | 0.858811 | 0.235616 |
| Romania | RON | 4.3726 | 1.19963 |
| Russia | RUB | 76.3671 | 20.9514 |
| Rwanda | RWF | 1454.94 | 399.166 |
| Saint Barthélemy | EUR | 0.858811 | 0.235616 |
| Saint Helena | SHP | 0.749625 | 0.205661 |
| Saint Kitts and Nevis | XCD | 2.70255 | 0.741449 |
| Saint Lucia | XCD | 2.70255 | 0.741449 |
| Saint Martin | EUR | 0.858811 | 0.235616 |
| Saint Pierre and Miquelon | EUR | 0.858811 | 0.235616 |
| Saint Vincent and the Grenadines | XCD | 2.70255 | 0.741449 |
| Samoa | WST | 2.816 | 0.772574 |
| San Marino | EUR | 0.858811 | 0.235616 |
| São Tomé and Príncipe | STD | 22281.8 | 6113.05 |
| Saudi Arabia | SAR | 3.75297 | 1.02963 |
| Senegal | XOF | 563.343 | 154.554 |
| Serbia | RSD | 100.782 | 27.6497 |
| Seychelles | SCR | 13.5225 | 3.70992 |
| Sierra Leone | SLL | 20969.5 | 5753.02 |
| Singapore | SGD | 1.2955 | 0.355422 |
| Sint Maarten | ANG | 1.79 | 0.491089 |
| Slovakia | EUR | 0.858811 | 0.235616 |
| Slovenia | EUR | 0.858811 | 0.235616 |
| Solomon Islands | SBD | 8.23059 | 2.25808 |
| Somalia | SOS | 570.472 | 156.51 |
| South Africa | ZAR | 16.9263 | 4.64376 |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | GBP | 0.749625 | 0.205661 |
| South Korea | KRW | 1473.8 | 404.339 |
| South Sudan | SSP | 130.26 | 35.737 |
| Spain | EUR | 0.858811 | 0.235616 |
| Sri Lanka | LKR | 308.445 | 84.6223 |
| Sudan | SDG | 601.5 | 165.022 |
| Suriname | SRD | 38.629 | 10.5979 |
| Svalbard and Jan Mayen | NOK | 10.1068 | 2.77282 |
| Swaziland | SZL | 16.9347 | 4.64606 |
| Sweden | SEK | 9.4005 | 2.57904 |
| Switzerland | CHF | 0.803927 | 0.220559 |
| Syria | SYP | 13002 | 3567.12 |
| Taiwan | TWD | 31.289 | 8.58419 |
| Tajikistan | TJS | 9.17494 | 2.51716 |
| Tanzania | TZS | 2435 | 668.046 |
| Thailand | THB | 31.8164 | 8.72889 |
| Togo | XOF | 563.343 | 154.554 |
| Tokelau | NZD | 1.731 | 0.474903 |
| Tonga | TOP | 2.40776 | 0.660573 |
| Trinidad and Tobago | TTD | 6.77886 | 1.85979 |
| Tunisia | TND | 2.93341 | 0.804787 |
| Turkey | TRY | 42.526 | 11.6671 |
| Turkmenistan | TMT | 3.51 | 0.962974 |
| Turks and Caicos Islands | USD | 1 | 0.274352 |
| Tuvalu | AUD | 1.50557 | 0.413056 |
| U.S. Minor Outlying Islands | USD | 1 | 0.274352 |
| U.S. Virgin Islands | USD | 1 | 0.274352 |
| Uganda | UGX | 3537.55 | 970.532 |
| Ukraine | UAH | 41.981 | 11.5176 |
| United Arab Emirates | AED | 3.6725 | 1.00756 |
| United Kingdom | GBP | 0.749625 | 0.205661 |
| United States | USD | 1 | 0.274352 |
| Uruguay | UYU | 39.069 | 10.7186 |
| Uzbekistan | UZS | 11963.2 | 3282.13 |
| Vanuatu | VUV | 122.16 | 33.5148 |
| Vatican City | EUR | 0.858811 | 0.235616 |
| Venezuela | VEF | 248488 | 67911.1 |
| Vietnam | VND | 26364.4 | 7233.11 |
| Wallis and Futuna | XPF | 102.483 | 28.1165 |
| Western Sahara | MAD | 9.23599 | 2.53391 |
| Yemen | YER | 238.4 | 65.4054 |
| Zambia | ZMK | 5253.08 | 1442.64 |
| Zimbabwe | ZWL | 322 | 88.3412 |
