Currency Converter
Convert all currencies against QAR ( QATAR RIYALS ) or Any other currency. All exchange rates are updated in every 10 minutes.
Rate Chart
| Country | Currency | USD Exchange Rate | QAR Exchange Rate |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFN | 66 | 18.1046 |
| Åland | EUR | 0.847346 | 0.232438 |
| Albania | ALL | 81.7508 | 22.4253 |
| Algeria | DZD | 129.942 | 35.6447 |
| American Samoa | USD | 1 | 0.274313 |
| Andorra | EUR | 0.847346 | 0.232438 |
| Angola | AOA | 912.133 | 250.21 |
| Anguilla | XCD | 2.70255 | 0.741344 |
| Antigua and Barbuda | XCD | 2.70255 | 0.741344 |
| Argentina | ARS | 1447.68 | 397.117 |
| Armenia | AMD | 377.666 | 103.599 |
| Aruba | AWG | 1.80125 | 0.494106 |
| Australia | AUD | 1.42969 | 0.392183 |
| Austria | EUR | 0.847346 | 0.232438 |
| Azerbaijan | AZN | 1.7 | 0.466332 |
| Bahamas | BSD | 1 | 0.274313 |
| Bahrain | BHD | 0.37701 | 0.103419 |
| Bangladesh | BDT | 122.135 | 33.5032 |
| Barbados | BBD | 2 | 0.548626 |
| Belarus | BYR | 20026.2 | 5499.75 |
| Belgium | EUR | 0.847346 | 0.232438 |
| Belize | BZD | 2.01014 | 0.551407 |
| Benin | XOF | 555.822 | 152.469 |
| Bermuda | BMD | 1 | 0.274313 |
| Bhutan | BTN | 90.4522 | 24.8122 |
| Bolivia | BOB | 6.9065 | 1.89454 |
| Bonaire | USD | 1 | 0.274313 |
| Bosnia and Herzegovina | BAM | 1.65515 | 0.454029 |
| Botswana | BWP | 13.1622 | 3.61056 |
| Bouvet Island | NOK | 9.6721 | 2.65318 |
| Brazil | BRL | 5.2395 | 1.43726 |
| British Indian Ocean Territory | USD | 1 | 0.274313 |
| British Virgin Islands | USD | 1 | 0.274313 |
| Brunei | BND | 1.27153 | 0.348798 |
| Bulgaria | BGN | 1.65756 | 0.454691 |
| Burkina Faso | XOF | 555.822 | 152.469 |
| Burundi | BIF | 2960 | 811.966 |
| Cambodia | KHR | 4034.21 | 1106.64 |
| Cameroon | XAF | 555.822 | 152.469 |
| Canada | CAD | 1.36713 | 0.37502 |
| Cape Verde | CVE | 93.3109 | 25.5964 |
| Cayman Islands | KYD | 0.83291 | 0.228478 |
| Central African Republic | XAF | 555.822 | 152.469 |
| Chad | XAF | 555.822 | 152.469 |
| Chile | CLP | 858.71 | 235.555 |
| China | CNY | 6.9418 | 1.90422 |
| Christmas Island | AUD | 1.42969 | 0.392183 |
| Cocos [Keeling] Islands | AUD | 1.42969 | 0.392183 |
| Colombia | COP | 3647 | 1000.42 |
| Comoros | KMF | 418 | 114.663 |
| Cook Islands | NZD | 1.66741 | 0.457391 |
| Costa Rica | CRC | 495.479 | 135.916 |
| Croatia | HRK | 6.38557 | 1.75164 |
| Cuba | CUP | 25.75 | 7.06356 |
| Curacao | ANG | 1.79 | 0.49102 |
| Cyprus | EUR | 0.847346 | 0.232438 |
| Czech Republic | CZK | 20.6545 | 5.66579 |
| Democratic Republic of the Congo | CDF | 2225 | 610.346 |
| Denmark | DKK | 6.32804 | 1.73586 |
| Djibouti | DJF | 177.828 | 48.7805 |
| Dominica | XCD | 2.70255 | 0.741344 |
| Dominican Republic | DOP | 62.701 | 17.1997 |
| East Timor | USD | 1 | 0.274313 |
| Ecuador | USD | 1 | 0.274313 |
| Egypt | EGP | 46.8998 | 12.8652 |
| El Salvador | USD | 1 | 0.274313 |
| Equatorial Guinea | XAF | 555.822 | 152.469 |
| Eritrea | ERN | 15 | 4.11469 |
| Estonia | EUR | 0.847346 | 0.232438 |
| Ethiopia | ETB | 154.847 | 42.4765 |
| Falkland Islands | FKP | 0.732822 | 0.201022 |
| Faroe Islands | DKK | 6.32804 | 1.73586 |
| Fiji | FJD | 2.20465 | 0.604764 |
| Finland | EUR | 0.847346 | 0.232438 |
| France | EUR | 0.847346 | 0.232438 |
| French Guiana | EUR | 0.847346 | 0.232438 |
| French Polynesia | XPF | 101.115 | 27.7372 |
| French Southern Territories | EUR | 0.847346 | 0.232438 |
| Gabon | XAF | 555.822 | 152.469 |
| Gambia | GMD | 73 | 20.0248 |
| Georgia | GEL | 2.695 | 0.739273 |
| Germany | EUR | 0.847346 | 0.232438 |
| Ghana | GHS | 10.9746 | 3.01047 |
| Gibraltar | GIP | 0.732822 | 0.201022 |
| Greece | EUR | 0.847346 | 0.232438 |
| Greenland | DKK | 6.32804 | 1.73586 |
| Grenada | XCD | 2.70255 | 0.741344 |
| Guadeloupe | EUR | 0.847346 | 0.232438 |
| Guam | USD | 1 | 0.274313 |
| Guatemala | GTQ | 7.66617 | 2.10293 |
| Guernsey | GBP | 0.732822 | 0.201022 |
| Guinea | GNF | 8771.18 | 2406.05 |
| Guinea-Bissau | XOF | 555.822 | 152.469 |
| Guyana | GYD | 209.108 | 57.3609 |
| Haiti | HTG | 131.004 | 35.9362 |
| Heard Island and McDonald Islands | AUD | 1.42969 | 0.392183 |
| Honduras | HNL | 26.4065 | 7.24365 |
| Hong Kong | HKD | 7.81206 | 2.14295 |
| Hungary | HUF | 321.711 | 88.2495 |
| Iceland | ISK | 122.7 | 33.6582 |
| India | INR | 90.4419 | 24.8094 |
| Indonesia | IDR | 16807.6 | 4610.53 |
| Iran | IRR | 42086 | 11544.7 |
| Iraq | IQD | 1309.37 | 359.176 |
| Ireland | EUR | 0.847346 | 0.232438 |
| Isle of Man | GBP | 0.732822 | 0.201022 |
| Israel | ILS | 3.09483 | 0.848953 |
| Italy | EUR | 0.847346 | 0.232438 |
| Ivory Coast | XOF | 555.822 | 152.469 |
| Jamaica | JMD | 156.731 | 42.9932 |
| Japan | JPY | 156.908 | 43.0419 |
| Jersey | GBP | 0.732822 | 0.201022 |
| Jordan | JOD | 0.709 | 0.194488 |
| Kazakhstan | KZT | 496.518 | 136.201 |
| Kenya | KES | 129.003 | 35.3873 |
| Kiribati | AUD | 1.42969 | 0.392183 |
| Kosovo | EUR | 0.847346 | 0.232438 |
| Kuwait | KWD | 0.307347 | 0.0843092 |
| Kyrgyzstan | KGS | 87.45 | 23.9887 |
| Laos | LAK | 21498.6 | 5897.34 |
| Latvia | EUR | 0.847346 | 0.232438 |
| Lebanon | LBP | 89494.9 | 24549.6 |
| Lesotho | LSL | 15.9732 | 4.38166 |
| Liberia | LRD | 185.902 | 50.9953 |
| Libya | LYD | 6.31635 | 1.73266 |
| Liechtenstein | CHF | 0.777386 | 0.213247 |
| Lithuania | LTL | 3.21586 | 0.88315 |
| Luxembourg | EUR | 0.847346 | 0.232438 |
| Macao | MOP | 8.04314 | 2.20634 |
| Macedonia | MKD | 52.2128 | 14.3226 |
| Madagascar | MGA | 4427.74 | 1214.59 |
| Malawi | MWK | 1732.79 | 475.327 |
| Malaysia | MYR | 3.932 | 1.0786 |
| Maldives | MVR | 15.45 | 4.23813 |
| Mali | XOF | 555.822 | 152.469 |
| Malta | EUR | 0.847346 | 0.232438 |
| Marshall Islands | USD | 1 | 0.274313 |
| Martinique | EUR | 0.847346 | 0.232438 |
| Mauritania | MRO | 357 | 98.0499 |
| Mauritius | MUR | 45.88 | 12.5855 |
| Mayotte | EUR | 0.847346 | 0.232438 |
| Mexico | MXN | 17.3267 | 4.75294 |
| Micronesia | USD | 1 | 0.274313 |
| Moldova | MDL | 16.9492 | 4.6494 |
| Monaco | EUR | 0.847346 | 0.232438 |
| Mongolia | MNT | 3560 | 976.554 |
| Montenegro | EUR | 0.847346 | 0.232438 |
| Montserrat | XCD | 2.70255 | 0.741344 |
| Morocco | MAD | 9.16268 | 2.51344 |
| Mozambique | MZN | 63.75 | 17.4874 |
| Myanmar [Burma] | MMK | 2099.9 | 576.029 |
| Namibia | NAD | 15.9738 | 4.38182 |
| Nauru | AUD | 1.42969 | 0.392183 |
| Nepal | NPR | 144.75 | 39.7067 |
| Netherlands | EUR | 0.847346 | 0.232438 |
| New Caledonia | XPF | 101.115 | 27.7372 |
| New Zealand | NZD | 1.66741 | 0.457391 |
| Nicaragua | NIO | 36.7795 | 10.0891 |
| Niger | XOF | 555.822 | 152.469 |
| Nigeria | NGN | 1369.96 | 375.797 |
| Niue | NZD | 1.66741 | 0.457391 |
| Norfolk Island | AUD | 1.42969 | 0.392183 |
| North Korea | KPW | 900 | 246.882 |
| Northern Mariana Islands | USD | 1 | 0.274313 |
| Norway | NOK | 9.6721 | 2.65318 |
| Oman | OMR | 0.384492 | 0.105471 |
| Pakistan | PKR | 279.547 | 76.6832 |
| Palau | USD | 1 | 0.274313 |
| Palestine | ILS | 3.09483 | 0.848953 |
| Panama | PAB | 1 | 0.274313 |
| Papua New Guinea | PGK | 4.28202 | 1.17461 |
| Paraguay | PYG | 6615.03 | 1814.59 |
| Peru | PEN | 3.35989 | 0.921661 |
| Philippines | PHP | 58.985 | 16.1803 |
| Pitcairn Islands | NZD | 1.66741 | 0.457391 |
| Poland | PLN | 3.57435 | 0.980489 |
| Portugal | EUR | 0.847346 | 0.232438 |
| Puerto Rico | USD | 1 | 0.274313 |
| Qatar | QAR | 3.64547 | 1 |
| Republic of the Congo | XAF | 555.822 | 152.469 |
| Réunion | EUR | 0.847346 | 0.232438 |
| Romania | RON | 4.3173 | 1.18429 |
| Russia | RUB | 76.2491 | 20.9161 |
| Rwanda | RWF | 1458.74 | 400.15 |
| Saint Barthélemy | EUR | 0.847346 | 0.232438 |
| Saint Helena | SHP | 0.732822 | 0.201022 |
| Saint Kitts and Nevis | XCD | 2.70255 | 0.741344 |
| Saint Lucia | XCD | 2.70255 | 0.741344 |
| Saint Martin | EUR | 0.847346 | 0.232438 |
| Saint Pierre and Miquelon | EUR | 0.847346 | 0.232438 |
| Saint Vincent and the Grenadines | XCD | 2.70255 | 0.741344 |
| Samoa | WST | 2.7678 | 0.759243 |
| San Marino | EUR | 0.847346 | 0.232438 |
| São Tomé and Príncipe | STD | 22281.8 | 6112.18 |
| Saudi Arabia | SAR | 3.75002 | 1.02868 |
| Senegal | XOF | 555.822 | 152.469 |
| Serbia | RSD | 99.4674 | 27.2852 |
| Seychelles | SCR | 13.8196 | 3.79088 |
| Sierra Leone | SLL | 20969.5 | 5752.2 |
| Singapore | SGD | 1.273 | 0.3492 |
| Sint Maarten | ANG | 1.79 | 0.49102 |
| Slovakia | EUR | 0.847346 | 0.232438 |
| Slovenia | EUR | 0.847346 | 0.232438 |
| Solomon Islands | SBD | 8.0581 | 2.21044 |
| Somalia | SOS | 570.225 | 156.42 |
| South Africa | ZAR | 16.088 | 4.41314 |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | GBP | 0.732822 | 0.201022 |
| South Korea | KRW | 1461.21 | 400.829 |
| South Sudan | SSP | 130.26 | 35.732 |
| Spain | EUR | 0.847346 | 0.232438 |
| Sri Lanka | LKR | 309.338 | 84.8554 |
| Sudan | SDG | 601.5 | 164.999 |
| Suriname | SRD | 37.894 | 10.3948 |
| Svalbard and Jan Mayen | NOK | 9.6721 | 2.65318 |
| Swaziland | SZL | 15.9727 | 4.38152 |
| Sweden | SEK | 8.9876 | 2.46541 |
| Switzerland | CHF | 0.777386 | 0.213247 |
| Syria | SYP | 13002 | 3566.62 |
| Taiwan | TWD | 31.6721 | 8.68806 |
| Tajikistan | TJS | 9.34024 | 2.56215 |
| Tanzania | TZS | 2580.29 | 707.807 |
| Thailand | THB | 31.73 | 8.70395 |
| Togo | XOF | 555.822 | 152.469 |
| Tokelau | NZD | 1.66741 | 0.457391 |
| Tonga | TOP | 2.40776 | 0.660479 |
| Trinidad and Tobago | TTD | 6.77039 | 1.85721 |
| Tunisia | TND | 2.8907 | 0.792957 |
| Turkey | TRY | 43.529 | 11.9406 |
| Turkmenistan | TMT | 3.51 | 0.962838 |
| Turks and Caicos Islands | USD | 1 | 0.274313 |
| Tuvalu | AUD | 1.42969 | 0.392183 |
| U.S. Minor Outlying Islands | USD | 1 | 0.274313 |
| U.S. Virgin Islands | USD | 1 | 0.274313 |
| Uganda | UGX | 3558.61 | 976.172 |
| Ukraine | UAH | 43.1164 | 11.8274 |
| United Arab Emirates | AED | 3.6725 | 1.00741 |
| United Kingdom | GBP | 0.732822 | 0.201022 |
| United States | USD | 1 | 0.274313 |
| Uruguay | UYU | 38.5495 | 10.5746 |
| Uzbekistan | UZS | 12252 | 3360.88 |
| Vanuatu | VUV | 121.3 | 33.2741 |
| Vatican City | EUR | 0.847346 | 0.232438 |
| Venezuela | VEF | 248488 | 67911.1 |
| Vietnam | VND | 25984.2 | 7127.79 |
| Wallis and Futuna | XPF | 101.115 | 27.7372 |
| Western Sahara | MAD | 9.16268 | 2.51344 |
| Yemen | YER | 238.375 | 65.3893 |
| Zambia | ZMK | 5253.08 | 1442.64 |
| Zimbabwe | ZWL | 322 | 88.3287 |
