Currency Converter
Convert all currencies against QAR ( QATAR RIYALS ) or Any other currency. All exchange rates are updated in every 10 minutes.
Rate Chart
| Country | Currency | USD Exchange Rate | QAR Exchange Rate |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFN | 66.1061 | 18.1461 |
| Åland | EUR | 0.853942 | 0.234407 |
| Albania | ALL | 82.4037 | 22.6198 |
| Algeria | DZD | 129.832 | 35.639 |
| American Samoa | USD | 1 | 0.2745 |
| Andorra | EUR | 0.853942 | 0.234407 |
| Angola | AOA | 915.381 | 251.272 |
| Anguilla | XCD | 2.70255 | 0.741851 |
| Antigua and Barbuda | XCD | 2.70255 | 0.741851 |
| Argentina | ARS | 1450.95 | 398.286 |
| Armenia | AMD | 381.524 | 104.729 |
| Aruba | AWG | 1.8025 | 0.494787 |
| Australia | AUD | 1.51231 | 0.415129 |
| Austria | EUR | 0.853942 | 0.234407 |
| Azerbaijan | AZN | 1.7 | 0.46665 |
| Bahamas | BSD | 1 | 0.2745 |
| Bahrain | BHD | 0.377007 | 0.103489 |
| Bangladesh | BDT | 122.309 | 33.5739 |
| Barbados | BBD | 2 | 0.549001 |
| Belarus | BYR | 20026.2 | 5499.75 |
| Belgium | EUR | 0.853942 | 0.234407 |
| Belize | BZD | 2.01136 | 0.552118 |
| Benin | XOF | 560.149 | 153.761 |
| Bermuda | BMD | 1 | 0.2745 |
| Bhutan | BTN | 89.6076 | 24.5973 |
| Bolivia | BOB | 6.91089 | 1.89704 |
| Bonaire | USD | 1 | 0.2745 |
| Bosnia and Herzegovina | BAM | 1.67013 | 0.45845 |
| Botswana | BWP | 14.0669 | 3.86136 |
| Bouvet Island | NOK | 10.1365 | 2.78248 |
| Brazil | BRL | 5.54215 | 1.52132 |
| British Indian Ocean Territory | USD | 1 | 0.2745 |
| British Virgin Islands | USD | 1 | 0.2745 |
| Brunei | BND | 1.29286 | 0.35489 |
| Bulgaria | BGN | 1.67013 | 0.45845 |
| Burkina Faso | XOF | 560.149 | 153.761 |
| Burundi | BIF | 2957.59 | 811.86 |
| Cambodia | KHR | 4012.98 | 1101.56 |
| Cameroon | XAF | 560.149 | 153.761 |
| Canada | CAD | 1.37919 | 0.378589 |
| Cape Verde | CVE | 94.2173 | 25.8627 |
| Cayman Islands | KYD | 0.83344 | 0.228779 |
| Central African Republic | XAF | 560.149 | 153.761 |
| Chad | XAF | 560.149 | 153.761 |
| Chile | CLP | 909.972 | 249.788 |
| China | CNY | 7.04095 | 1.93274 |
| Christmas Island | AUD | 1.51231 | 0.415129 |
| Cocos [Keeling] Islands | AUD | 1.51231 | 0.415129 |
| Colombia | COP | 3860.51 | 1059.71 |
| Comoros | KMF | 420 | 115.29 |
| Cook Islands | NZD | 1.73717 | 0.476854 |
| Costa Rica | CRC | 499.467 | 137.104 |
| Croatia | HRK | 6.43509 | 1.76643 |
| Cuba | CUP | 25.75 | 7.06838 |
| Curacao | ANG | 1.79 | 0.491355 |
| Cyprus | EUR | 0.853942 | 0.234407 |
| Czech Republic | CZK | 20.775 | 5.70273 |
| Democratic Republic of the Congo | CDF | 2281.71 | 626.33 |
| Denmark | DKK | 6.37844 | 1.75088 |
| Djibouti | DJF | 177.97 | 48.8529 |
| Dominica | XCD | 2.70255 | 0.741851 |
| Dominican Republic | DOP | 62.6357 | 17.1935 |
| East Timor | USD | 1 | 0.2745 |
| Ecuador | USD | 1 | 0.2745 |
| Egypt | EGP | 47.7075 | 13.0957 |
| El Salvador | USD | 1 | 0.2745 |
| Equatorial Guinea | XAF | 560.149 | 153.761 |
| Eritrea | ERN | 15 | 4.1175 |
| Estonia | EUR | 0.853942 | 0.234407 |
| Ethiopia | ETB | 155.31 | 42.6327 |
| Falkland Islands | FKP | 0.747444 | 0.205174 |
| Faroe Islands | DKK | 6.37844 | 1.75088 |
| Fiji | FJD | 2.28426 | 0.62703 |
| Finland | EUR | 0.853942 | 0.234407 |
| France | EUR | 0.853942 | 0.234407 |
| French Guiana | EUR | 0.853942 | 0.234407 |
| French Polynesia | XPF | 101.902 | 27.9722 |
| French Southern Territories | EUR | 0.853942 | 0.234407 |
| Gabon | XAF | 560.149 | 153.761 |
| Gambia | GMD | 73 | 20.0385 |
| Georgia | GEL | 2.685 | 0.737033 |
| Germany | EUR | 0.853942 | 0.234407 |
| Ghana | GHS | 11.485 | 3.15264 |
| Gibraltar | GIP | 0.747444 | 0.205174 |
| Greece | EUR | 0.853942 | 0.234407 |
| Greenland | DKK | 6.37844 | 1.75088 |
| Grenada | XCD | 2.70255 | 0.741851 |
| Guadeloupe | EUR | 0.853942 | 0.234407 |
| Guam | USD | 1 | 0.2745 |
| Guatemala | GTQ | 7.66321 | 2.10355 |
| Guernsey | GBP | 0.747444 | 0.205174 |
| Guinea | GNF | 8730.51 | 2396.53 |
| Guinea-Bissau | XOF | 560.149 | 153.761 |
| Guyana | GYD | 209.231 | 57.434 |
| Haiti | HTG | 131.122 | 35.9929 |
| Heard Island and McDonald Islands | AUD | 1.51231 | 0.415129 |
| Honduras | HNL | 26.3592 | 7.23559 |
| Hong Kong | HKD | 7.78103 | 2.1359 |
| Hungary | HUF | 330.194 | 90.6382 |
| Iceland | ISK | 125.651 | 34.4913 |
| India | INR | 89.5714 | 24.5874 |
| Indonesia | IDR | 16707.4 | 4586.2 |
| Iran | IRR | 42100 | 11556.5 |
| Iraq | IQD | 1310.08 | 359.618 |
| Ireland | EUR | 0.853942 | 0.234407 |
| Isle of Man | GBP | 0.747444 | 0.205174 |
| Israel | ILS | 3.207 | 0.880322 |
| Italy | EUR | 0.853942 | 0.234407 |
| Ivory Coast | XOF | 560.149 | 153.761 |
| Jamaica | JMD | 160.019 | 43.9252 |
| Japan | JPY | 157.627 | 43.2687 |
| Jersey | GBP | 0.747444 | 0.205174 |
| Jordan | JOD | 0.709 | 0.194621 |
| Kazakhstan | KZT | 517.535 | 142.064 |
| Kenya | KES | 128.908 | 35.3853 |
| Kiribati | AUD | 1.51231 | 0.415129 |
| Kosovo | EUR | 0.853942 | 0.234407 |
| Kuwait | KWD | 0.306937 | 0.0842543 |
| Kyrgyzstan | KGS | 87.45 | 24.005 |
| Laos | LAK | 21657.6 | 5945 |
| Latvia | EUR | 0.853942 | 0.234407 |
| Lebanon | LBP | 89558.9 | 24584 |
| Lesotho | LSL | 16.7735 | 4.60432 |
| Liberia | LRD | 177.155 | 48.629 |
| Libya | LYD | 5.42062 | 1.48796 |
| Liechtenstein | CHF | 0.795435 | 0.218347 |
| Lithuania | LTL | 3.21586 | 0.88315 |
| Luxembourg | EUR | 0.853942 | 0.234407 |
| Macao | MOP | 8.01554 | 2.20027 |
| Macedonia | MKD | 52.5575 | 14.4271 |
| Madagascar | MGA | 4543.43 | 1247.17 |
| Malawi | MWK | 1734.74 | 476.186 |
| Malaysia | MYR | 4.077 | 1.11914 |
| Maldives | MVR | 15.45 | 4.24103 |
| Mali | XOF | 560.149 | 153.761 |
| Malta | EUR | 0.853942 | 0.234407 |
| Marshall Islands | USD | 1 | 0.2745 |
| Martinique | EUR | 0.853942 | 0.234407 |
| Mauritania | MRO | 357 | 98.0499 |
| Mauritius | MUR | 46.15 | 12.6682 |
| Mayotte | EUR | 0.853942 | 0.234407 |
| Mexico | MXN | 18.0221 | 4.94706 |
| Micronesia | USD | 1 | 0.2745 |
| Moldova | MDL | 16.9169 | 4.64369 |
| Monaco | EUR | 0.853942 | 0.234407 |
| Mongolia | MNT | 3582.15 | 983.301 |
| Montenegro | EUR | 0.853942 | 0.234407 |
| Montserrat | XCD | 2.70255 | 0.741851 |
| Morocco | MAD | 9.16452 | 2.51566 |
| Mozambique | MZN | 63.9 | 17.5406 |
| Myanmar [Burma] | MMK | 2099.7 | 576.368 |
| Namibia | NAD | 16.7735 | 4.60432 |
| Nauru | AUD | 1.51231 | 0.415129 |
| Nepal | NPR | 143.372 | 39.3557 |
| Netherlands | EUR | 0.853942 | 0.234407 |
| New Caledonia | XPF | 101.902 | 27.9722 |
| New Zealand | NZD | 1.73717 | 0.476854 |
| Nicaragua | NIO | 36.7837 | 10.0971 |
| Niger | XOF | 560.149 | 153.761 |
| Nigeria | NGN | 1459.74 | 400.699 |
| Niue | NZD | 1.73717 | 0.476854 |
| Norfolk Island | AUD | 1.51231 | 0.415129 |
| North Korea | KPW | 900 | 247.05 |
| Northern Mariana Islands | USD | 1 | 0.2745 |
| Norway | NOK | 10.1365 | 2.78248 |
| Oman | OMR | 0.385239 | 0.105748 |
| Pakistan | PKR | 280.217 | 76.9196 |
| Palau | USD | 1 | 0.2745 |
| Palestine | ILS | 3.207 | 0.880322 |
| Panama | PAB | 1 | 0.2745 |
| Papua New Guinea | PGK | 4.25484 | 1.16795 |
| Paraguay | PYG | 6709.39 | 1841.73 |
| Peru | PEN | 3.36747 | 0.92437 |
| Philippines | PHP | 58.5862 | 16.0819 |
| Pitcairn Islands | NZD | 1.73717 | 0.476854 |
| Poland | PLN | 3.59208 | 0.986026 |
| Portugal | EUR | 0.853942 | 0.234407 |
| Puerto Rico | USD | 1 | 0.2745 |
| Qatar | QAR | 3.64298 | 1 |
| Republic of the Congo | XAF | 560.149 | 153.761 |
| Réunion | EUR | 0.853942 | 0.234407 |
| Romania | RON | 4.3354 | 1.19007 |
| Russia | RUB | 80.4857 | 22.0934 |
| Rwanda | RWF | 1456.13 | 399.708 |
| Saint Barthélemy | EUR | 0.853942 | 0.234407 |
| Saint Helena | SHP | 0.747444 | 0.205174 |
| Saint Kitts and Nevis | XCD | 2.70255 | 0.741851 |
| Saint Lucia | XCD | 2.70255 | 0.741851 |
| Saint Martin | EUR | 0.853942 | 0.234407 |
| Saint Pierre and Miquelon | EUR | 0.853942 | 0.234407 |
| Saint Vincent and the Grenadines | XCD | 2.70255 | 0.741851 |
| Samoa | WST | 2.816 | 0.772993 |
| San Marino | EUR | 0.853942 | 0.234407 |
| São Tomé and Príncipe | STD | 22281.8 | 6116.36 |
| Saudi Arabia | SAR | 3.751 | 1.02965 |
| Senegal | XOF | 560.149 | 153.761 |
| Serbia | RSD | 100.189 | 27.5018 |
| Seychelles | SCR | 15.1541 | 4.1598 |
| Sierra Leone | SLL | 20969.5 | 5756.13 |
| Singapore | SGD | 1.29265 | 0.354834 |
| Sint Maarten | ANG | 1.79 | 0.491355 |
| Slovakia | EUR | 0.853942 | 0.234407 |
| Slovenia | EUR | 0.853942 | 0.234407 |
| Solomon Islands | SBD | 8.14675 | 2.23628 |
| Somalia | SOS | 570.711 | 156.66 |
| South Africa | ZAR | 16.7628 | 4.60141 |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | GBP | 0.747444 | 0.205174 |
| South Korea | KRW | 1475.72 | 405.086 |
| South Sudan | SSP | 130.26 | 35.7564 |
| Spain | EUR | 0.853942 | 0.234407 |
| Sri Lanka | LKR | 309.637 | 84.9953 |
| Sudan | SDG | 601.5 | 165.112 |
| Suriname | SRD | 38.4415 | 10.5522 |
| Svalbard and Jan Mayen | NOK | 10.1365 | 2.78248 |
| Swaziland | SZL | 16.7718 | 4.60385 |
| Sweden | SEK | 9.27157 | 2.54505 |
| Switzerland | CHF | 0.795435 | 0.218347 |
| Syria | SYP | 13002 | 3569.05 |
| Taiwan | TWD | 31.5194 | 8.6521 |
| Tajikistan | TJS | 9.21566 | 2.5297 |
| Tanzania | TZS | 2495.15 | 684.919 |
| Thailand | THB | 31.4632 | 8.63666 |
| Togo | XOF | 560.149 | 153.761 |
| Tokelau | NZD | 1.73717 | 0.476854 |
| Tonga | TOP | 2.40776 | 0.660931 |
| Trinidad and Tobago | TTD | 6.78792 | 1.86329 |
| Tunisia | TND | 2.91991 | 0.801517 |
| Turkey | TRY | 42.8148 | 11.7527 |
| Turkmenistan | TMT | 3.5 | 0.960751 |
| Turks and Caicos Islands | USD | 1 | 0.2745 |
| Tuvalu | AUD | 1.51231 | 0.415129 |
| U.S. Minor Outlying Islands | USD | 1 | 0.2745 |
| U.S. Virgin Islands | USD | 1 | 0.2745 |
| Uganda | UGX | 3577.14 | 981.925 |
| Ukraine | UAH | 42.2854 | 11.6073 |
| United Arab Emirates | AED | 3.67256 | 1.00812 |
| United Kingdom | GBP | 0.747444 | 0.205174 |
| United States | USD | 1 | 0.2745 |
| Uruguay | UYU | 39.2379 | 10.7708 |
| Uzbekistan | UZS | 12022.7 | 3300.24 |
| Vanuatu | VUV | 122.16 | 33.533 |
| Vatican City | EUR | 0.853942 | 0.234407 |
| Venezuela | VEF | 248488 | 67911.1 |
| Vietnam | VND | 26312.4 | 7222.76 |
| Wallis and Futuna | XPF | 101.902 | 27.9722 |
| Western Sahara | MAD | 9.16452 | 2.51566 |
| Yemen | YER | 238.4 | 65.4408 |
| Zambia | ZMK | 5253.08 | 1442.64 |
| Zimbabwe | ZWL | 322 | 88.3891 |
