Currency Converter
Convert all currencies against QAR ( QATAR RIYALS ) or Any other currency. All exchange rates are updated in every 10 minutes.
Rate Chart
| Country | Currency | USD Exchange Rate | QAR Exchange Rate |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFN | 65.5 | 18.105 |
| Åland | EUR | 0.84538 | 0.233673 |
| Albania | ALL | 81.6672 | 22.5738 |
| Algeria | DZD | 129.63 | 35.8313 |
| American Samoa | USD | 1 | 0.276412 |
| Andorra | EUR | 0.84538 | 0.233673 |
| Angola | AOA | 912.215 | 252.147 |
| Anguilla | XCD | 2.70255 | 0.747017 |
| Antigua and Barbuda | XCD | 2.70255 | 0.747017 |
| Argentina | ARS | 1433.05 | 396.114 |
| Armenia | AMD | 374.604 | 103.545 |
| Aruba | AWG | 1.8015 | 0.497956 |
| Australia | AUD | 1.45033 | 0.400887 |
| Austria | EUR | 0.84538 | 0.233673 |
| Azerbaijan | AZN | 1.7 | 0.4699 |
| Bahamas | BSD | 1 | 0.276412 |
| Bahrain | BHD | 0.376633 | 0.104106 |
| Bangladesh | BDT | 122.31 | 33.8079 |
| Barbados | BBD | 2 | 0.552824 |
| Belarus | BYR | 20026.2 | 5499.75 |
| Belgium | EUR | 0.84538 | 0.233673 |
| Belize | BZD | 2.0109 | 0.555838 |
| Benin | XOF | 554.533 | 153.28 |
| Bermuda | BMD | 1 | 0.276412 |
| Bhutan | BTN | 91.0868 | 25.1775 |
| Bolivia | BOB | 6.90942 | 1.90985 |
| Bonaire | USD | 1 | 0.276412 |
| Bosnia and Herzegovina | BAM | 1.66572 | 0.460424 |
| Botswana | BWP | 13.2395 | 3.65955 |
| Bouvet Island | NOK | 9.7724 | 2.70121 |
| Brazil | BRL | 5.28885 | 1.4619 |
| British Indian Ocean Territory | USD | 1 | 0.276412 |
| British Virgin Islands | USD | 1 | 0.276412 |
| Brunei | BND | 1.27866 | 0.353436 |
| Bulgaria | BGN | 1.6536 | 0.457075 |
| Burkina Faso | XOF | 554.533 | 153.28 |
| Burundi | BIF | 2961.23 | 818.52 |
| Cambodia | KHR | 3993.74 | 1103.92 |
| Cameroon | XAF | 554.533 | 153.28 |
| Canada | CAD | 1.37255 | 0.379389 |
| Cape Verde | CVE | 93.9293 | 25.9632 |
| Cayman Islands | KYD | 0.83328 | 0.230329 |
| Central African Republic | XAF | 554.533 | 153.28 |
| Chad | XAF | 554.533 | 153.28 |
| Chile | CLP | 869.565 | 240.358 |
| China | CNY | 6.9633 | 1.92474 |
| Christmas Island | AUD | 1.45033 | 0.400887 |
| Cocos [Keeling] Islands | AUD | 1.45033 | 0.400887 |
| Colombia | COP | 3575.77 | 988.386 |
| Comoros | KMF | 420 | 116.093 |
| Cook Islands | NZD | 1.68039 | 0.46448 |
| Costa Rica | CRC | 491.102 | 135.746 |
| Croatia | HRK | 6.37022 | 1.76081 |
| Cuba | CUP | 25.75 | 7.11761 |
| Curacao | ANG | 1.79 | 0.494777 |
| Cyprus | EUR | 0.84538 | 0.233673 |
| Czech Republic | CZK | 20.5205 | 5.67211 |
| Democratic Republic of the Congo | CDF | 2267.41 | 626.74 |
| Denmark | DKK | 6.314 | 1.74527 |
| Djibouti | DJF | 176.709 | 48.8444 |
| Dominica | XCD | 2.70255 | 0.747017 |
| Dominican Republic | DOP | 62.9817 | 17.4089 |
| East Timor | USD | 1 | 0.276412 |
| Ecuador | USD | 1 | 0.276412 |
| Egypt | EGP | 47.1032 | 13.0199 |
| El Salvador | USD | 1 | 0.276412 |
| Equatorial Guinea | XAF | 554.533 | 153.28 |
| Eritrea | ERN | 15 | 4.14618 |
| Estonia | EUR | 0.84538 | 0.233673 |
| Ethiopia | ETB | 155.747 | 43.0504 |
| Falkland Islands | FKP | 0.732869 | 0.202574 |
| Faroe Islands | DKK | 6.314 | 1.74527 |
| Fiji | FJD | 2.2503 | 0.62201 |
| Finland | EUR | 0.84538 | 0.233673 |
| France | EUR | 0.84538 | 0.233673 |
| French Guiana | EUR | 0.84538 | 0.233673 |
| French Polynesia | XPF | 100.881 | 27.8846 |
| French Southern Territories | EUR | 0.84538 | 0.233673 |
| Gabon | XAF | 554.533 | 153.28 |
| Gambia | GMD | 73 | 20.1781 |
| Georgia | GEL | 2.69 | 0.743548 |
| Germany | EUR | 0.84538 | 0.233673 |
| Ghana | GHS | 10.8162 | 2.98974 |
| Gibraltar | GIP | 0.732869 | 0.202574 |
| Greece | EUR | 0.84538 | 0.233673 |
| Greenland | DKK | 6.314 | 1.74527 |
| Grenada | XCD | 2.70255 | 0.747017 |
| Guadeloupe | EUR | 0.84538 | 0.233673 |
| Guam | USD | 1 | 0.276412 |
| Guatemala | GTQ | 7.67439 | 2.12129 |
| Guernsey | GBP | 0.732869 | 0.202574 |
| Guinea | GNF | 8757.98 | 2420.81 |
| Guinea-Bissau | XOF | 554.533 | 153.28 |
| Guyana | GYD | 209.189 | 57.8223 |
| Haiti | HTG | 131.136 | 36.2474 |
| Heard Island and McDonald Islands | AUD | 1.45033 | 0.400887 |
| Honduras | HNL | 26.1749 | 7.23506 |
| Hong Kong | HKD | 7.79755 | 2.15534 |
| Hungary | HUF | 323.15 | 89.3225 |
| Iceland | ISK | 123.27 | 34.0733 |
| India | INR | 91.593 | 25.3174 |
| Indonesia | IDR | 16777.4 | 4637.49 |
| Iran | IRR | 42086 | 11633.1 |
| Iraq | IQD | 1300 | 359.335 |
| Ireland | EUR | 0.84538 | 0.233673 |
| Isle of Man | GBP | 0.732869 | 0.202574 |
| Israel | ILS | 3.13495 | 0.866539 |
| Italy | EUR | 0.84538 | 0.233673 |
| Ivory Coast | XOF | 554.533 | 153.28 |
| Jamaica | JMD | 157.389 | 43.5043 |
| Japan | JPY | 155.695 | 43.036 |
| Jersey | GBP | 0.732869 | 0.202574 |
| Jordan | JOD | 0.709 | 0.195976 |
| Kazakhstan | KZT | 503.339 | 139.129 |
| Kenya | KES | 128.88 | 35.624 |
| Kiribati | AUD | 1.45033 | 0.400887 |
| Kosovo | EUR | 0.84538 | 0.233673 |
| Kuwait | KWD | 0.306332 | 0.0846738 |
| Kyrgyzstan | KGS | 87.45 | 24.1722 |
| Laos | LAK | 21607.4 | 5972.55 |
| Latvia | EUR | 0.84538 | 0.233673 |
| Lebanon | LBP | 88855.2 | 24560.7 |
| Lesotho | LSL | 16.1348 | 4.45986 |
| Liberia | LRD | 183.574 | 50.7419 |
| Libya | LYD | 6.31356 | 1.74515 |
| Liechtenstein | CHF | 0.779993 | 0.215599 |
| Lithuania | LTL | 3.21586 | 0.88315 |
| Luxembourg | EUR | 0.84538 | 0.233673 |
| Macao | MOP | 8.03091 | 2.21984 |
| Macedonia | MKD | 52.5 | 14.5116 |
| Madagascar | MGA | 4489.15 | 1240.85 |
| Malawi | MWK | 1733.79 | 479.239 |
| Malaysia | MYR | 4.0055 | 1.10717 |
| Maldives | MVR | 15.45 | 4.27057 |
| Mali | XOF | 554.533 | 153.28 |
| Malta | EUR | 0.84538 | 0.233673 |
| Marshall Islands | USD | 1 | 0.276412 |
| Martinique | EUR | 0.84538 | 0.233673 |
| Mauritania | MRO | 357 | 98.0499 |
| Mauritius | MUR | 45.91 | 12.6901 |
| Mayotte | EUR | 0.84538 | 0.233673 |
| Mexico | MXN | 17.3631 | 4.79937 |
| Micronesia | USD | 1 | 0.276412 |
| Moldova | MDL | 16.9492 | 4.68498 |
| Monaco | EUR | 0.84538 | 0.233673 |
| Mongolia | MNT | 3560 | 984.027 |
| Montenegro | EUR | 0.84538 | 0.233673 |
| Montserrat | XCD | 2.70255 | 0.747017 |
| Morocco | MAD | 9.08932 | 2.5124 |
| Mozambique | MZN | 63.91 | 17.6655 |
| Myanmar [Burma] | MMK | 2099.9 | 580.438 |
| Namibia | NAD | 16.1348 | 4.45986 |
| Nauru | AUD | 1.45033 | 0.400887 |
| Nepal | NPR | 145.739 | 40.2839 |
| Netherlands | EUR | 0.84538 | 0.233673 |
| New Caledonia | XPF | 100.881 | 27.8846 |
| New Zealand | NZD | 1.68039 | 0.46448 |
| Nicaragua | NIO | 36.7841 | 10.1676 |
| Niger | XOF | 554.533 | 153.28 |
| Nigeria | NGN | 1421.06 | 392.798 |
| Niue | NZD | 1.68039 | 0.46448 |
| Norfolk Island | AUD | 1.45033 | 0.400887 |
| North Korea | KPW | 900 | 248.771 |
| Northern Mariana Islands | USD | 1 | 0.276412 |
| Norway | NOK | 9.7724 | 2.70121 |
| Oman | OMR | 0.384514 | 0.106284 |
| Pakistan | PKR | 279.705 | 77.3137 |
| Palau | USD | 1 | 0.276412 |
| Palestine | ILS | 3.13495 | 0.866539 |
| Panama | PAB | 1 | 0.276412 |
| Papua New Guinea | PGK | 4.27629 | 1.18202 |
| Paraguay | PYG | 6635.6 | 1834.16 |
| Peru | PEN | 3.32899 | 0.920174 |
| Philippines | PHP | 58.967 | 16.2992 |
| Pitcairn Islands | NZD | 1.68039 | 0.46448 |
| Poland | PLN | 3.5554 | 0.982754 |
| Portugal | EUR | 0.84538 | 0.233673 |
| Puerto Rico | USD | 1 | 0.276412 |
| Qatar | QAR | 3.61779 | 1 |
| Republic of the Congo | XAF | 554.533 | 153.28 |
| Réunion | EUR | 0.84538 | 0.233673 |
| Romania | RON | 4.314 | 1.19244 |
| Russia | RUB | 75.4345 | 20.851 |
| Rwanda | RWF | 1458.31 | 403.094 |
| Saint Barthélemy | EUR | 0.84538 | 0.233673 |
| Saint Helena | SHP | 0.732869 | 0.202574 |
| Saint Kitts and Nevis | XCD | 2.70255 | 0.747017 |
| Saint Lucia | XCD | 2.70255 | 0.747017 |
| Saint Martin | EUR | 0.84538 | 0.233673 |
| Saint Pierre and Miquelon | EUR | 0.84538 | 0.233673 |
| Saint Vincent and the Grenadines | XCD | 2.70255 | 0.747017 |
| Samoa | WST | 2.7678 | 0.765053 |
| San Marino | EUR | 0.84538 | 0.233673 |
| São Tomé and Príncipe | STD | 22281.8 | 6158.96 |
| Saudi Arabia | SAR | 3.74894 | 1.03625 |
| Senegal | XOF | 554.533 | 153.28 |
| Serbia | RSD | 99.38 | 27.4698 |
| Seychelles | SCR | 14.264 | 3.94274 |
| Sierra Leone | SLL | 20969.5 | 5796.22 |
| Singapore | SGD | 1.2727 | 0.35179 |
| Sint Maarten | ANG | 1.79 | 0.494777 |
| Slovakia | EUR | 0.84538 | 0.233673 |
| Slovenia | EUR | 0.84538 | 0.233673 |
| Solomon Islands | SBD | 8.12361 | 2.24546 |
| Somalia | SOS | 566.09 | 156.474 |
| South Africa | ZAR | 16.117 | 4.45492 |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | GBP | 0.732869 | 0.202574 |
| South Korea | KRW | 1446.31 | 399.777 |
| South Sudan | SSP | 130.26 | 36.0054 |
| Spain | EUR | 0.84538 | 0.233673 |
| Sri Lanka | LKR | 309.696 | 85.6038 |
| Sudan | SDG | 601.5 | 166.262 |
| Suriname | SRD | 38.121 | 10.5371 |
| Svalbard and Jan Mayen | NOK | 9.7724 | 2.70121 |
| Swaziland | SZL | 16.1343 | 4.4597 |
| Sweden | SEK | 8.9501 | 2.47392 |
| Switzerland | CHF | 0.779993 | 0.215599 |
| Syria | SYP | 13002 | 3593.91 |
| Taiwan | TWD | 31.3858 | 8.67541 |
| Tajikistan | TJS | 9.34892 | 2.58415 |
| Tanzania | TZS | 2555 | 706.233 |
| Thailand | THB | 31.1925 | 8.62197 |
| Togo | XOF | 554.533 | 153.28 |
| Tokelau | NZD | 1.68039 | 0.46448 |
| Tonga | TOP | 2.40776 | 0.665534 |
| Trinidad and Tobago | TTD | 6.79044 | 1.87696 |
| Tunisia | TND | 2.88879 | 0.798495 |
| Turkey | TRY | 43.3702 | 11.988 |
| Turkmenistan | TMT | 3.5 | 0.967442 |
| Turks and Caicos Islands | USD | 1 | 0.276412 |
| Tuvalu | AUD | 1.45033 | 0.400887 |
| U.S. Minor Outlying Islands | USD | 1 | 0.276412 |
| U.S. Virgin Islands | USD | 1 | 0.276412 |
| Uganda | UGX | 3507.64 | 969.553 |
| Ukraine | UAH | 43.1124 | 11.9168 |
| United Arab Emirates | AED | 3.6725 | 1.01512 |
| United Kingdom | GBP | 0.732869 | 0.202574 |
| United States | USD | 1 | 0.276412 |
| Uruguay | UYU | 37.5787 | 10.3872 |
| Uzbekistan | UZS | 12043.9 | 3329.06 |
| Vanuatu | VUV | 121.3 | 33.5288 |
| Vatican City | EUR | 0.84538 | 0.233673 |
| Venezuela | VEF | 248488 | 67911.1 |
| Vietnam | VND | 26243.3 | 7253.96 |
| Wallis and Futuna | XPF | 100.881 | 27.8846 |
| Western Sahara | MAD | 9.08932 | 2.5124 |
| Yemen | YER | 238.3 | 65.869 |
| Zambia | ZMK | 5253.08 | 1442.64 |
| Zimbabwe | ZWL | 322 | 89.0047 |
